2021/09/25
Canonの2015年版インクジェット複合機が発売されました。
今年のLINEUPを紹介していきたいと思います。
sponsored link
MG7730・MG7730F
MG7730 製品情報ページ
主な機能 | プリンター・コピー・スキャナー |
---|---|
インク種類 | 6色(染料:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー 顔料:ブラック) |
印刷コスト | 普通紙 約8.9円・写真用紙(光沢)約15.8円 インクは大容量を使用した場合 |
印刷用紙 | A5~A4・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・L判・2L判・KG・六切 |
給紙方式 | 前面カセット(2段) |
背面トレイ | なし |
最大積載枚数 | 下段 125枚(普通紙) 上段 40枚(はがき) |
両面印刷 | 自動 |
レーベル印刷 | あり(手動トレイ方式) |
操作パネル | 3.5型液晶モニター・タッチパネル |
接続方式 | USB・有線LAN・Wi-Fi(11n/g/b) |
メモリーカード | SD/SDHC・MS Duo/PRO Duo miniSD/SDHC*・microSD/SDHC*・MSマイクロ* *要アダプター |
MG7730Fは女性向けの5万台限定パッケージです。
機能はMG7730と変わりませんが、女性向けのアプリやプリンターのデザインが異なります。
詳細は公式サイトでご覧ください。
MG6930
MG6930 製品情報ページ
主な機能 | プリンター・コピー・スキャナー |
---|---|
インク種類 | 6色(染料:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー・グレー 顔料:ブラック) |
印刷コスト | 普通紙 約8.9円・写真用紙(光沢)約15.8円 インクは大容量を使用した場合 |
印刷用紙 | A5~A4・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・L判・2L判・KG・六切 |
給紙方式 | 前面カセット(2段) |
背面トレイ | なし |
最大積載枚数 | 下段 125枚(普通紙) 上段 40枚(はがき) |
両面印刷 | 自動 |
レーベル印刷 | あり(手動トレイ方式) |
操作パネル | 3.0型液晶モニター |
接続方式 | USB・有線LAN・Wi-Fi(11n/g/b) |
メモリーカード | SD/SDHC・MS Duo/PRO Duo miniSD/SDHC*・microSD/SDHC*・MSマイクロ* *要アダプター |
MG5730
主な機能 | プリンター・コピー・スキャナー |
---|---|
インク種類 | 5色(染料:ブラック・シアン・マゼンタ・イエロー 顔料:ブラック) |
印刷コスト | 普通紙 約8.3円・写真用紙(光沢)約15.1円 インクは大容量を使用した場合 |
印刷用紙 | A5~A4・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・はがき・L判・2L判・KG・六切 |
給紙方式 | 前面トレイ(1段) |
背面トレイ | なし |
最大積載枚数 | 普通紙 100枚 はがき 40枚 |
両面印刷 | 自動 |
レーベル印刷 | なし |
操作パネル | 2.5型液晶モニター |
接続方式 | USB・有線LAN・Wi-Fi(11n/g/b) |
メモリーカード | SD/SDHC・MS Duo/PRO Duo miniSD/SDHC*・microSD/SDHC*・MSマイクロ* *要アダプター |
上記機種の比較は公式サイトで分かりやすく掲載されていますので参照してください。
感想など
興味を惹かれるような新機能もないですね。デザインの変更もありませんし…
プリンターとしては完成の域に達していますので特別大きな進化もありませんので仕方ないかもしれません。
今買うなら昨年モデルも検討してください。
今年のモデルはインクが変更になっています。
昨年までのモデルに比べると印刷コストが若干高くなっていますので、インク代だけを見れば昨年モデルの方がお得です。
最上位機種MG7730の機能面から見ても、大きな追加機能はNFCプリントくらいなので通常のPCからのプリンターをメインとして使用する場合は、昨年モデルでも大差ありません。
今ならまだ昨年モデルが安く入手可能ですので、昨年モデルの最上位機種を安く購入した方がお得だと思います。
Amazonの今年の最上位モデルと昨年最上位モデルです。
お得な理由は、この価格差です。この差でインクセットが2セットは買えますよ。